| APLICACIONES
– Cubiertas y fachadas que necesiten aislamiento térmico y acústico
Descripción
| PERFIL ACOTADO:

| DATOS TÉCNICOS:
| Datos técnicos | ||||||||||||
| Modelo | EPS 34 | EPS 35 | EPS 36 | EPS 39 | EPS 46 | |||||||
| Conductividad térmica declarada λDa 10ºC (W/m·K) |
0,034 | 0,035 | 0,036 | 0,039 | 0,046 | |||||||
| Resistencia flexión mínima (kPa) | 50 – BS50 | |||||||||||
| Estabilidad dimensional en condiciones normales y constantes de laboratorio (%) |
± 0,2 – DS(N) | |||||||||||
| Estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura y humedad (%) |
Variación dimensional ≤ 1% | |||||||||||
| Tolerancias | Longitud | ±0,6% ó ± 3mm – L1 | ||||||||||
| Anchura | ±0,6% ó ± 3mm – W1 | |||||||||||
| Espesor | ±2 mm – TI | |||||||||||
| Rectangularidad | ±5 mm cada 1000 mm – S1 | |||||||||||
| Planeidad | ±10 mm – P3 | |||||||||||
| Resistencia térmica (m2·K/W) | ||||||||||||
| Espesor | 30 | 0,65 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | ||||||
| 40 | 0,85 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,15 | |||||||
| 50 | 1,05 | 1,25 | 1,35 | 1,40 | 1,45 | |||||||
| 60 | 1,30 | 1,50 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | |||||||
| 70 | 1,50 | 1,75 | 1,90 | 2,00 | 2,05 | |||||||
| 80 | 1,70 | 2,05 | 2,20 | 2,25 | 2,35 | |||||||




