| UTILISATIONS
– Couvertures requérant une isolation thermique et acoustique
– Fermes, laboratoires, industries chimique et alimentaire, où les circonstances l »exigent spéciale à la corrosion
Description
| DONNÉES TECHNIQUES:
Caractéristiques du Panneau |
|
Nombre de nervures | 3 |
Écart entre nervures | 575 mm |
Hauteur nervure | 30 mm |
Largeur utile | 1150 mm |
Longueur maximale | Selon commande |
Densité moyenne d’isolation | 40 kg/m3 |
Coefficient de transmission thermique K | 024 W/mºK | |
Épaisseur E |
Poids | |
mm | kg/m | kg/m2 |
30 | 7,37 | 6,41 |
40 | 7,83 | 6,81 |
50 | 8,29 | 7,21 |
60 | 8,75 | 7,61 |
80 | 9,67 | 8,41 |
| PROFILÉ: