| UTILISATIONS
– Toitures et façades nécessitant une isolation thermique et acoustique
Description
| DONNÉES TECHNIQUES:
| Données techniques | ||||||||||||
| Modèle | EPS 34 | EPS 35 | EPS 36 | EPS 39 | EPS 46 | |||||||
| Conductivité thermique declarée λD à 10ºC (W/m·K) |
0,034 | 0,035 | 0,036 | 0,039 | 0,046 | |||||||
| Résistance flexion minimale (kPa) | 50 – BS50 | |||||||||||
| Stabilité dimensionelle sous des conditions normales et constantes de laboratoire (%) |
± 0,2 – DS(N) | |||||||||||
| Stabilité dimensionelle sous des conditions spécifiques de température et d’humidité (%) |
Variation dimensionelle ≤ 1% | |||||||||||
| Tolerancies | Longueur | ±0,6% ó ± 3mm – L1 | ||||||||||
| Largeur | ±0,6% ó ± 3mm – W1 | |||||||||||
| Épaisseur | ±2 mm – TI | |||||||||||
| Rectangularité | ±5 mm tous les 1000 mm – S1 | |||||||||||
| Planéité | ±10 mm – P3 | |||||||||||
| Résistance thermique (m2·K/W) | ||||||||||||
| Épaisseur | 30 | 0,65 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | ||||||
| 40 | 0,85 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,15 | |||||||
| 50 | 1,05 | 1,25 | 1,35 | 1,40 | 1,45 | |||||||
| 60 | 1,30 | 1,50 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | |||||||
| 70 | 1,50 | 1,75 | 1,90 | 2,00 | 2,05 | |||||||
| 80 | 1,70 | 2,05 | 2,20 | 2,25 | 2,35 | |||||||
| PROFILÉ:





