| UTILISATIONS
– Toitures et façades nécessitant une isolation thermique et acoustique
Description
| DONNÉES TECHNIQUES:
| Caractéristiques de la laine de verre | |||
| Épaisseur (mm) | 80 | 100 | 120 |
| Longueur (m) | 10 | 8 | 6 |
| Largeur (m) | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Caractéristiques de la laine de verre avec papier Kraft | |||
| Épaisseur (mm) | 80 | 100 | 120 |
| Longueur (m) | 11 | 8,5 | 6,5 |
| Largeur (m) | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Données techniques sur la laine de verre | |||
| Épaisseur (mm) | 80 | 100 | 120 |
| Résistance thermique (m2 · K/W) | 1,90 | 2,35 | 2,85 |
| Conductivité thermique λ (W/m·K) | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Absorption acoustique α | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Isolation acoustique (dB)
Tôle-Laine de verre-Tôle |
35 | 35 | 36 |
| Résistance au passage de l’air Rs (kPa·s/m) | 0,16 | 0,20 | 0,24 |
| Perméabilité à la vapeur µ | 1 | 1 | 1 |
| Classification de réaction au feu | A1 | A1 | A1 |
| Données techniques sur la laine de verre avec papier Kraft | |||
| Épaisseur (mm) | 80 | 100 | 120 |
| Résistance thermique (m2 · K/W) | 1,90 | 2,35 | 2,85 |
| Conductivité thermique λ (W/m·K) | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Résistance au passage de l’air Rs (kPa·s/m) | 0,16 | 0,20 | 0,24 |
| Perméabilité à la vapeur µ | 1 | 1 | 1 |
| Classification de réaction au feu | F | F | F |
| PROFILÉ:





