| UTILISATIONS
– Façades nécessitant une isolation thermique et acoustique
– Restauration de façades
Description
| DONNÉES TECHNIQUES:
Caractéristiques du Panneau | |
Largeur utile | 1150 mm |
Longueur maximale | Seelon commande |
Densité moyenne d’isolation | 40 kg/m3 |
Épaisseur E | Poids | Coefficient de transmission thermique K | ||
mm | kg/m | kg/m2 | K en kcal/ m2 hºC | K en W/ m2 ºC |
35 | 11,49 | 9,99 | 0,50 | 0,56 |
40 | 11,72 | 10,19 | 0,44 | 0,53 |
50 | 12,18 | 10,59 | 0,37 | 0,42 |
60 | 12,64 | 10,99 | 0,29 | 0,36 |
| PROFILÉ: