| UTILISATIONS
– Toitures imitation tuile nécessitant une isolation thermique et acoustique.
– Constructions résidentielles et commerciales
– Toitures sandwich
– Restauration de toitures
– Maisons préfabriquées, mobile homes, bungalows, pergolas
Description
| DONNÉES TECHNIQUES:
Caractéristiques du Panneau | |
Nombre d’ondulations | 7 |
Écart entre les ondulations | 183,33 mm |
Hauteur ondulation | 25 mm |
Longueur de tuile | 350 mm |
Largeur utile | 1100 mm |
Longueur maximale | 10.000 mm |
Longueur de chevauchement transversal (sur commande) | 150 mm |
Densité moyenne d’isolation | 40 kg/m3 |
Épaisseur E | Poids | Coefficient de transmission thermique K | |
mm | kg/m | kg/m2 | K en W/ m2 |
40 | 11,73 | 10,67 | 0,53 |
S varie en fonction de la longueur de la plaque
| PROFILÉ: