| UTILISATIONS
– Structures métalliques
Description
| DONNÉES TECHNIQUES:
Caractéristiques du profilé | |
Matériel | Acier de base/Galvanisé |
Épaisseur | 2 – 2,5 – 3 mm |
Légende:
- A: Surface de la section droite
- M: Masse per metre
- Xg-Yg: Distance du centre de gravité à la face extérieure
- I: Moment d’inertie
- W: Module d’intertie
- i: Angle de rotation (√I/A)
Désignation du profilé | Dimensions | A | M | XG | YG | Pour l’axe X-X | Pour l’axe Y-Y | ||||||||
h mm | b1 mm | b2 mm | c mm | e mm | cm2 | kg/m | cm | cm | Ix cm4 | Wx cm3 | ix cm | Iy cm4 | Wy cm3 | ix cm | |
Z100x2 | 100 | 55 | 48 | 20 | 2 | 4,31 | 3,38 | 4,90 | 5 | 69,11 | 13,30 | 3,94 | 27 | 5,30 | 2,52 |
Z100x2,5 | 100 | 55 | 48 | 20 | 2,5 | 5,36 | 4,21 | 4,88 | 5 | 84,31 | 16,05 | 3,92 | 33,26 | 6,60 | 2,49 |
Z100x3 | 100 | 55 | 48 | 20 | 3 | 6,35 | 4,98 | 4,85 | 5 | 99,02 | 19 | 3,89 | 40,20 | 8 | 2,46 |
Désignation du profilé | Dimensions | A | M | XG | YG | Pour l’axe X-X | Pour l’axe Y-Y | ||||||||
h mm | b1 mm | b2 mm | c mm | e mm | cm2 | kg/m | cm | cm | Ix cm4 | Wx cm3 | ix cm | Iy cm4 | Wy cm3 | ix cm | |
Z125x2 | 125 | 55 | 48 | 20 | 2 | 4,81 | 3,78 | 4,86 | 6,25 | 116,48 | 17,93 | 4,85 | 27 | 5,40 | 2,36 |
Z125x2,5 | 125 | 55 | 48 | 20 | 2,5 | 5,98 | 4,69 | 4,83 | 6,25 | 141,86 | 21,35 | 4,83 | 33,26 | 6,60 | 2,33 |
Z125x3 | 125 | 55 | 48 | 20 | 3 | 7,10 | 5,57 | 4,81 | 6,25 | 166,72 | 25,42 | 4,81 | 40,20 | 8 | 2,29 |
Désignation du profilé | Dimensions | A | M | XG | YG | Pour l’axe X-X | Pour l’axe Y-Y | ||||||||
h mm | b1 mm | b2 mm | c mm | e mm | cm2 | kg/m | cm | cm | Ix cm4 | Wx cm3 | ix cm | Iy cm4 | Wy cm3 | ix cm | |
Z150x2 | 150 | 55 | 48 | 20 | 2 | 5,31 | 4,17 | 4,83 | 7,50 | 178,55 | 23 | 5,75 | 27 | 5,50 | 2,24 |
Z150x2,5 | 150 | 55 | 48 | 20 | 2,5 | 6,60 | 5,18 | 4,80 | 7,50 | 218,09 | 28,07 | 5,73 | 33,36 | 6,71 | 2,20 |
Z150x3 | 150 | 55 | 48 | 20 | 3 | 7,85 | 6,16 | 4,78 | 7,50 | 257 | 33,20 | 5,70 | 40,30 | 8,06 | 2,17 |
Désignation du profilé | Dimensions | A | M | XG | YG | Pour l’axe X-X | Pour l’axe Y-Y | ||||||||
h mm | b1 mm | b2 mm | c mm | e mm | cm2 | kg/m | cm | cm | Ix cm4 | Wx cm3 | ix cm | Iy cm4 | Wy cm3 | ix cm | |
Z175x2 | 175 | 55 | 48 | 20 | 2 | 5,81 | 4,56 | 4,81 | 8,75 | 272,57 | 30,75 | 6,68 | 33,95 | 7,33 | 2,38 |
Z175x2,5 | 175 | 55 | 48 | 20 | 2,5 | 7,23 | 5,68 | 4,79 | 8,75 | 336,36 | 37,70 | 6,65 | 43,06 | 8,01 | 2,35 |
Z175x3 | 175 | 55 | 48 | 20 | 3 | 8,60 | 6,75 | 4,77 | 8,75 | 397,00 | 44 | 6,62 | 51,48 | 10,48 | 2,31 |
Désignation du profilé | Dimensions | A | M | XG | YG | Pour l’axe X-X | Pour l’axe Y-Y | ||||||||
h mm | b1 mm | b2 mm | c mm | e mm | cm2 | kg/m | cm | cm | Ix cm4 | Wx cm3 | ix cm | Iy cm4 | Wy cm3 | ix cm | |
Z200x2 | 200 | 80 | 70 | 20 | 2 | 7,50 | 5,89 | 7,20 | 10 | 464,20 | 45,32 | 7,86 | 88,30 | 10,92 | 3,43 |
Z200x2,5 | 200 | 80 | 70 | 20 | 2,5 | 9,29 | 7,29 | 7,18 | 10 | 571,71 | 55,64 | 7,84 | 109,01 | 14,27 | 3,40 |
Z200x3 | 200 | 80 | 70 | 20 | 3 | 11,05 | 8,67 | 7,15 | 10 | 677,25 | 66,02 | 7,81 | 130 | 17,10 | 3,36 |
Désignation du profilé | Dimensions | A | M | XG | YG | Pour l’axe X-X | Pour l’axe Y-Y | ||||||||
h mm | b1 mm | b2 mm | c mm | e mm | cm2 | kg/m | cm | cm | Ix cm4 | Wx cm3 | ix cm | Iy cm4 | Wy cm3 | ix cm | |
Z225x2 | 225 | 80 | 70 | 20 | 2 | 8 | 6,28 | 7,17 | 11,25 | 609,90 | 52,90 | 8,72 | 87,57 | 12,20 | 3,30 |
Z225x2,5 | 225 | 80 | 70 | 20 | 2,5 | 9,92 | 7,79 | 7,14 | 11,25 | 751,06 | 65 | 8,68 | 108,70 | 14 | 2,26 |
Z225x3 | 225 | 80 | 70 | 20 | 3 | 11,80 | 9,26 | 7,12 | 11,25 | 890,10 | 77,40 | 8,59 | 127,49 | 16,76 | 2,22 |
Désignation du profilé | Dimensions | A | M | XG | YG | Pour l’axe X-X | Pour l’axe Y-Y | ||||||||
h mm | b1 mm | b2 mm | c mm | e mm | cm2 | kg/m | cm | cm | Ix cm4 | Wx cm3 | ix cm | Iy cm4 | Wy cm3 | ix cm | |
Z250x2 | 250 | 80 | 70 | 20 | 2 | 8,50 | 6,67 | 7,14 | 12,50 | 782 | 60,86 | 9,60 | 87,57 | 11,40 | 3,24 |
Z250x2,5 | 250 | 80 | 70 | 20 | 2,5 | 10,54 | 8,27 | 7,11 | 12,50 | 962,84 | 75,30 | 9,57 | 108,60 | 14,25 | 3,21 |
Z250x3 | 250 | 80 | 70 | 20 | 3 | 12,55 | 9,85 | 7,09 | 12,50 | 1138,20 | 89 | 9,54 | 128,60 | 16,08 | 3,17 |
| PROFIL: