| APLICACIONES
– Fachadas que necesiten aislamiento térmico y acústico
– Rehabilitación de fachadas
| DESCARGAS
Ficha técnica panel Sándwich Fachada DF-FM (Microperfilado)
Declaración de prestaciones panel Sándwich Fachada DF-FM (Microperfilado) (solicitar)
Descripción
| PERFIL ACOTADO:
| DATOS TÉCNICOS:
Características del Panel | |
Ancho útil | 1150 mm |
Longitud máxima | Según pedido |
Densidad media aislante | 40 kg/m3 |
Coeficiente de transmisión termica | 0,024 W/mºK | |
Espesor E | Peso | |
mm | kg/m | kg/m2 |
35 | 11,49 | 9,99 |
40 | 11,72 | 10,19 |
50 | 12,18 | 10,59 |
60 | 12,64 | 10,99 |
80 | 13,56 | 11,90 |
100 | 15,40 | 12,70 |
v>