| APLICAÇÕES
– Coberturas e fachadas com perfis metálicos que necessitem de iluminação
– Tectos falsos
– Estufas
– Piscinas
– Decorações interiores
Descrição
| DADOS TÉCNICOS:
ILUMINAÇAO POLIÉSTER:
As placas são classificadas por categorias. Estas categorias baseiam-se na espessura mínima e na massa mínima de fibra de vidrio por metro quadrado, podendo ser classificadas como Classe II, Classe III e Classe IV.
| Dados técnicos | |||
| Classe | II | III | IV |
| Teor em fibra normal (g/m2) | 390 | 500 | 600 |
| Espessura média | 1,00 mm | 1,30 | 1,70 |
| Resistència à flexão (kg/cm2) | > 1530 | ||
| Resistència à tracção (N/mm2) | 65-80 | ||
| Densidade (g/cm3) | 1,5 – 1,8 | ||
| Conductividade térmica (W/m·K) | 0,23 | ||
| Coeficiente de dilataçao térmica (mm/m·ºC) | 0,035 | ||
| Transmissão de luz | Transparente: 85% – Branco Opalino: 30% | ||
| Classificação de reacção ao fogo | Normal: M4 – Ignífugo: M2 | ||
ILUMINAÇAO ACRÍLICO:
| Datos técnicos | |
| Espessura média (mm) | 1,4 (disponivel em 1,6 y 2,4 mm) |
| Resistència à flexão (kg/cm2) | 1680 |
| Resistència à tracção (kg/cm2) | 820 |
| Conductividade térmica (W/m·K) | 0,23 |
| Coeficiente de dilataçao térmica (mm/m·ºC) | 0,026 |
| Transmissão de luz | Transparente: 80% – Branco Opalino: 55% |
| PERFIL:



