| APLICAÇÕES
– Fachadas que necessitem de isolamento térmico e acústico
– Reabilitação de fachadas
Descrição
| DADOS TÉCNICOS:
| Características do Painel | |
| Largura útil | 1150 mm |
| Comprimento máximo | Conforme encomenda |
| Densidade media isolante | 40 kg/m3 |
| Espessura E | Peso | Coeficiente do transmissão térmica K | ||
| mm | kg/m | kg/m2 | K en kcal/ m2 hºC | K en W/ m2 ºC |
| 35 | 11,49 | 9,99 | 0,50 | 0,56 |
| 40 | 11,72 | 10,19 | 0,44 | 0,53 |
| 50 | 12,18 | 10,59 | 0,37 | 0,42 |
| 60 | 12,64 | 10,99 | 0,29 | 0,36 |
| PERFIL:





