| UTILISATIONS
– Toits et façades aux profilés métalliques qui doivent laisser passer la lumière
– Faux plafonds
– Serres
– Piscines
– Décorations intérieures
Description
| DONNÉES TECHNIQUES:
ÉCLAIRAGE POLYESTER:
Les plaques sont classees per catégories. Ces catégories reposent sur l’épaisseur minimale et la masse minimale de fibre de verre par mètre carré: catégorie II, catégorie III et catégorie IV.
Données techniques | |||
Catégorie | II | III | IV |
Contenu en fibre normal (g/m2) | 390 | 500 | 600 |
Épaisseur moyenne | 1,00 mm | 1,30 | 1,70 |
Résistance à la flexion (kg/cm2) | > 1530 | ||
Résistance à la tractión (N/mm2) | 65-80 | ||
Densité (g/cm3) | 1,5 – 1,8 | ||
Conductivité thermique (W/m·K) | 0,23 | ||
Coefficient de dilatation thermique (mm/m·ºC) | 0,035 | ||
Transmission de lumière | Transparente: 85% – Blanc Opale: 30% | ||
Classification de réaction au feu | Normal: M4 – Auto-extinctrice: M2 |
ÉCLAIRAGE ACRYLIQUE:
Données techniques | |
Épaisseur moyenne (mm) | 1,4 (disponible en 1,6 et 2,4 mm) |
Résistance à la flexion (kg/cm2) | 1680 |
Résistance à la traction (kg/cm2) | 820 |
Conductivité thermique (W/m·K) | 0,23 |
Coefficient de dilatation thermique (mm/m·ºC) | 0,026 |
Transmission de lumière | Transparente: 80% – Blanc Opale: 30% |
| PROFILÉ: